Pays | Ville | Population (en millions) |
Nigéria | Lagos | 22,8 |
Egypte | Le Caire | 20,4 |
RD Congo | Kinshasa | 12,1 |
Algérie | Alger | 7,8 |
Soudan | Khartoum | 7,2 |
Angola | Luanda | 6,5 |
Nigéria | Ibadan | 5,9 |
Nigéria | Kano | 4,9 |
Tanzanie | Dar es Salam | 4,8 |
Abidjan | Côte d’Ivoire | 4,7 |
Egypte | Alexandrie | 4,6 |
Ethiopie | Addis Abeba | 4,5 |
Kenya | Nairobi | 4,5 |
Maroc | Casablanca | 4,3 |
Afrique du Sud | Le Cap | 3,7 |
Dans quelle ville le plus grand nombre d’habitants vivent-ils en Afrique ?